# 뷰어 인터페이스 요소

## Content

ActiveReportsJS 뷰어는 UI를 통해 사용할 수 있는 표준 뷰어 기능을 지원하며, 해당 기능은 API를 통해 사용자 정의할 수 있습니다.

![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4ed8c11f-8d09-4226-9c37-dd4595797443/developer-guide/arjsviewer-overview.png)

도구 모음 아이콘을 통해 사용할 수 있는 기능 -

| 기능 | 도구 모음 아이콘 | 설명 |
| --- | :-------: | --- |
| 첫 페이지로 이동 | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4ed8c11f-8d09-4226-9c37-dd4595797443/developer-guide/first-page.png) | 보고서의 첫 페이지로 이동합니다. |
| 이전 페이지로 이동 | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4ed8c11f-8d09-4226-9c37-dd4595797443/developer-guide/preceeding-page.png) | 보고서에서 이전 페이지로 이동합니다. |
| 다음 페이지로 이동 | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4ed8c11f-8d09-4226-9c37-dd4595797443/developer-guide/succeeding-page.png) | 보고서에서 다음 페이지로 이동합니다. |
| 마지막 페이지로 이동 | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4ed8c11f-8d09-4226-9c37-dd4595797443/developer-guide/last-page.png) | 보고서의 마지막 페이지로 이동합니다. |
| 새로 고침 | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4ed8c11f-8d09-4226-9c37-dd4595797443/developer-guide/refresh.png) | 보고서를 새로 고칩니다. |
| 취소 | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4ed8c11f-8d09-4226-9c37-dd4595797443/developer-guide/cancel.png) | 보고서 렌더링을 취소합니다. |
| 기록-부모로 돌아가기 | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4ed8c11f-8d09-4226-9c37-dd4595797443/developer-guide/history.png) | 드릴스루 페이지 보고서에서 부모 보고서로 돌아갑니다. |
| 기록-뒤로 이동 | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4ed8c11f-8d09-4226-9c37-dd4595797443/developer-guide/go-back.png) | 뷰어 기록에서 이전 뷰로 뷰어를 이동합니다. |
| 기록-앞으로 이동 | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4ed8c11f-8d09-4226-9c37-dd4595797443/developer-guide/go-forward.png) | 뷰어 기록에서 뷰어를 한 단계 앞으로 이동합니다. |
| 이동 도구 | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4ed8c11f-8d09-4226-9c37-dd4595797443/developer-guide/move-tool.png) | 마우스를 움직여 선택 항목 또는 전체 페이지를 이동하도록 허용합니다. |
| 축소 | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4ed8c11f-8d09-4226-9c37-dd4595797443/developer-guide/zoom-out.png) | 보고서 배율을 줄입니다. |
| 100% | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4ed8c11f-8d09-4226-9c37-dd4595797443/developer-guide/100-percent.png) | 현재 확대/축소 비율을 표시합니다. 확대, 축소, 100%, 페이지에 맞춤 및 너비에 맞추기 등 사용 가능한 확대/축소 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. |
| 확대 | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4ed8c11f-8d09-4226-9c37-dd4595797443/developer-guide/zoom-in.png) | 보고서 배율을 늘입니다. |
| 전체 화면 토글 | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4ed8c11f-8d09-4226-9c37-dd4595797443/developer-guide/toggle-fullscreen.png) | 보고서를 전체 화면 모드에서 표시하고 전체 UI를 숨깁니다. |
| 인쇄 | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4ed8c11f-8d09-4226-9c37-dd4595797443/developer-guide/print.png) | 인쇄 옵션을 지정할 수 있는 인쇄 대화상자를 표시합니다. 자세한 내용은 [인쇄](/activereportsjs/docs/DeveloperGuide/ActiveReportsJSViewer/Print)를 참조하십시오. |
| 한 페이지 보기 | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4ed8c11f-8d09-4226-9c37-dd4595797443/developer-guide/single-page-view.png) | 뷰어에서 한 번에 한 페이지만 표시합니다. |
| 연속 페이지 보기 | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4ed8c11f-8d09-4226-9c37-dd4595797443/developer-guide/continuous-page-view.png) | 미리 보기 페이지를 위아래로 모두 표시합니다. |
| 갤러리 모드 | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4ed8c11f-8d09-4226-9c37-dd4595797443/developer-guide/galley-mode.png) | 스크롤 가능한 단일 페이지에 보고서를 표시합니다. |

세로 막대 아이콘을 통해 사용할 수 있는 기능 -

| 기능 | 세로 막대 아이콘 | 설명 |
| --- | :-------: | --- |
| 보기 세로 막대 옵션 | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4ed8c11f-8d09-4226-9c37-dd4595797443/developer-guide/view-sidebar-options.png) | 옵션의 전체 이름과 함께 세로 막대 옵션을 표시할 수 있습니다. |
| 검색 | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4ed8c11f-8d09-4226-9c37-dd4595797443/developer-guide/search.png) | 대/소문자 일치 및 단어 단위로 검색 옵션을 사용하여 텍스트를 검색할 수 있습니다. |
| 내보내기 | ![](https://gcdocumentsitekrblob.blob.core.windows.net/document-site-files/images/4ed8c11f-8d09-4226-9c37-dd4595797443/developer-guide/export.png) | PDF/HTML/Tabular Data 형식으로 내보낼 수 있습니다. 자세한 내용은 [내보내기](/activereportsjs/docs/DeveloperGuide/ActiveReportsJSViewer/Export)를 참조하십시오. |
