# 차트 유형

## Content

SpreadJS는 아래 표에 나열된 여러 종류의 차트 유형을 지원합니다. 각 차트 유형은 추가적인 시각화 옵션도 함께 제공합니다.

| 차트 그룹 | 차트 유형 |
| ----- | ----- |
| [세로 막대형](/spreadjs/docs/v18/features/Charts/ChartTypes/CreateColumnChart) | 묶은 세로 막대형<br>누적 세로 막대형<br>100% 기준 누적 세로 막대형 |
| [꺾은선형](/spreadjs/docs/v18/features/Charts/ChartTypes/CreatingLineChart) | 꺾은선형<br>누적 꺾은선형 <br>100% 기준 누적 꺾은선형<br>표식이 있는 꺾은선형 <br>표식이 있는 누적 꺾은선형 <br>표식이 있는 100% 기준 누적 꺾은선형 |
| [원형](/spreadjs/docs/v18/features/Charts/ChartTypes/CreatingPieChart) | 원형 차트<br>도넛형 차트 |
| [가로 막대형](/spreadjs/docs/v18/features/Charts/ChartTypes/creating_bar_chart) | 묶은 가로 막대형 <br>누적 가로 막대형 <br>100% 기준 누적 가로 막대형 |
| [영역형](/spreadjs/docs/v18/features/Charts/ChartTypes/CreatingAreaChart) | 영역 차트<br>누적 영역 차트 <br>100% 누적 영역 차트 |
| [분산형](/spreadjs/docs/v18/features/Charts/ChartTypes/CreatingScatterChart) | 분산형<br>곡선 및 표식이 있는 분산형 <br>곡선이 있는 분산형 <br>직선 및 표식이 있는 분산형<br>직선이 있는 분산형<br>거품형 차트 |
| [주식형](/spreadjs/docs/v18/features/Charts/ChartTypes/CreatingStockChart) | 고가-저가-종가 <br>시가-고가-저가-종가<br>거래량-고가-저가-종가 <br>거래량-시가-고가-저가-종가 |
| [혼합](/spreadjs/docs/v18/features/Charts/ChartTypes/CreatingComboChart) | 혼합 차트 |
| [방사형](/spreadjs/docs/v18/features/Charts/ChartTypes/CreatingRadarChart) | 기본 방사형 차트 <br>채워진 방사형 차트<br>표식이 있는 방사형 차트 |
| [선버스트형](/spreadjs/docs/v18/features/Charts/ChartTypes/CreatingSunburstChart) | 선버스트 차트 |
| [트리맵형](/spreadjs/docs/v18/features/Charts/ChartTypes/CreatingTreemapChart) | 트리맵 차트 |
| [깔때기형](/spreadjs/docs/v18/features/Charts/ChartTypes/funnel-chart) | 깔때기형 차트 |
| [폭포형](/spreadjs/docs/v18/features/Charts/ChartTypes/waterfall-chart) | 폭포 차트 |


