# Gc-spread-sheets 요소

## Content

다음 표는 gc-spread-sheets 요소의 속성들을 나열한 것입니다.

| **속성** | **API 레퍼런스** | **타입** |
| --- | -------- | --- |
| allowUserResize | `Workbook.options.allowUserResize = value` | `boolean` |
| allowUserZoom | `Workbook.options.allowUserZoom = value` | `boolean` |
| autoFitType | `Workbook.options.autofittype = value` | `GC.Spread.Sheets.AutoFitType` |
| backColor | `Workbook.options.backColor = value` | `string` |
| backgroundImage | `Workbook.options.backgroundImage = value` | `string` |
| backgroundImageLayout | `Workbook.options.backgroundImageLayout = value` | `GC.Spread.Sheets.ImageLayout` |
| allowUserDragFill | `Workbook.options.allowuserdragfill = value` | `boolean` |
| allowUserDragDrop | `Workbook.options.allowUserDragDrop = value` | `boolean` |
| allowUserEditFormula | `Workbook.options.allowUserEditFormula = value` | `boolean` |
| DataValidationResult | `The eventArgs.validationResult of the ValidationError event` | `GC.Spread.Sheets.DataValidation.DataValidationResult` |
| grayAreaBackColor | `Workbook.options.grayAreaBackColor = value` | `string` |
| highlightInvalidData | `Workbook.options.highlightInvalidData = value` | `boolean` |
| name | `Workbook.name` | `string` |
| newTabVisible | `Workbook.options.newTabVisible = value` | `boolean` |
| referenceStyle | `Workbook.options.referenceStyle = value` | `GC.Spread.Sheets.ReferenceStyle` |
| showDragDropTip | `Workbook.options.showDragDropTip = value` | `boolean` |
| showDragFillTip | `Workbook.options.showDragFillTip = value` | `boolean` |
| showHorizontalScrollbar | `Workbook.options.showHorizontalScrollbar = value` | `boolean` |
| ShowResizeTip | `Workbook.options.showResizeTip = value` | `GC.Spread.Sheets.ShowResizeTip` |
| ShowScrollTip | `Workbook.options.showScrollTip = value` | `GC.Spread.Sheets.ShowScrollTip` |
| showVerticalScrollbar | `Workbook.options.showVerticalScrollbar = value` | `boolean` |
| tabEditable | `Workbook.options.tabEditable = value` | `boolean` |
| tabStripVisible | `Workbook.options.tabstripvisible = value` | `boolean` |

다음 표는 자식 요소들을 나열한 것입니다.

| **자식 요소** | **API 레퍼런스** | **개수** | **타입** |
| ----- | -------- | --- | --- |
| worksheets | `Workbook.sheets` | 1 | `Array<Worksheet>` |
