# CONVERT

## Content

이 함수는 한 단위 체계의 숫자를 다른 단위 체계에 해당하는 값으로 변환합니다.

## 구문

`CONVERT(number, from-unit, to-unit)`

## 인수

이 함수는 다음 인수를 가집니다:

| 인수 | 설명 |
| --- | --- |
| *number* | 변환할 숫자 값 |
| *from-unit* | 변환할 숫자의 단위(아래 표 참조) |
| *to-unit* | 변환 후 원하는 단위(아래 표 참조) |

## 설명

단위 체계란 서로 다른 종류의 측정을 위한 단위들의 집합입니다. 이 함수는 한 단위 체계의 숫자를 다른 단위 체계의 숫자로 변환합니다.
*from-unit*과 *to-unit*이 유효하지 않거나 서로 다른 단위 유형(아래 다른 표)에 속할 경우 오류 값이 반환됩니다.
다음 표는 단위 유형별 변환 가능한 단위를 나열합니다:

| 무게 및 질량 단위 유형 | 변환 가능 단위 |
| ------------- | -------- |
| 그램 | "g" |
| *슬러그* | "sg" |
| *파운드 질량* | "lbm" |
| U | "u" |
| 온스 질량 | "ozm" |
| 그레인 | "grain" |
| 미국 단백백 | "cwt" 또는 "shweight" |
| 영국 단백백 | "uk\_cwt", "lcwt" 또는 "hweight" |
| 스톤 | "stone" |
| 톤 | "ton" |
| 영국 톤 | "uk\_ton", "LTON" 또는 "brton" |

| 거리 단위 유형 | 변환 가능 단위 |
| -------- | -------- |
| 미터 | "m" |
| *법정 마일* | "mi" |
| *해리* | "Nmi" |
| 인치 | "in" |
| 피트 | "ft" |
| 야드 | "yd" |
| 옹스트롬 | "ang" |
| 엘 | "ell" |
| 광년 | "ly" |
| 파섹 | "parsec" 또는 "pc" |
| 피카 (1/72 인치) | "Pica" |
| 피카 (1/6 인치) | "pica" |
| 미국 측량 마일 (법정 마일) | "survey\_mi" |

| 시간 단위 유형 | 변환 가능 단위 |
| -------- | -------- |
| 년 | "yr" |
| *일* | "day" |
| *시간* | "hr" |
| 분 | "mn" |
| 초 | "sec" |

| 압력 단위 유형 | 변환 가능 단위 |
| -------- | -------- |
| 파스칼 | "Pa" |
| *대기압* | "atm" |
| *수은주 밀리미터* | "mmHg" |
| PSI | "psi" |
| 토르 | "torr" |

| 힘 단위 유형 | 변환 가능 단위 |
| ------- | -------- |
| 뉴턴 | "N" |
| *다인* | "dyn" |
| 파운드 힘 | "lbf" |
| 폰드 | "pond" |

| 에너지 단위 유형 | 변환 가능 단위 |
| --------- | -------- |
| 줄 | "J" |
| *에르그* | "e" |
| 열역학 칼로리 | "c" |
| IT 칼로리 | "cal" |
| 전자볼트 | "eV" |
| 마력-시간 | "Hph" |
| 와트-시간 | "Wh" |
| 피트-파운드 | "flb" |
| BTU | "BTU" |

| 전력 단위 유형 | 변환 가능 단위 |
| -------- | -------- |
| 마력 | "HP" |
| Pferdestärke | "PS" |
| *와트* | "W" 또는 "w" |

| 자기 단위 유형 | 변환 가능 단위 |
| -------- | -------- |
| 테슬라 | "T" |
| *가우스* | "ga" |

| 온도 단위 유형 | 변환 가능 단위 |
| -------- | -------- |
| 섭씨 | "C" |
| *화씨* | "F" |
| 켈빈 | "K" |
| 랭킨 | "Rank" |
| 레오뮈르 | "Reau" |

| 액체 측정 단위 유형 | 변환 가능 단위 |
| ----------- | -------- |
| 티스푼 | "tsp" |
| 현대 티스푼 | "tspm" |
| *테이블스푼* | "tbs" |
| 액량 온스 | "oz" |
| 컵 | "cup" |
| 미국 파인트 | "pt" |
| 영국 파인트 | "uk\_pt" |
| 쿼트 | "qt" |
| 영국 쿼트 | "uk\_qt" |
| 갤런 | "gal" |
| 영국 갤런 | "uk\_gal" |
| 리터 | "l" |
| 입방 옹스트롬 | "ang3" 또는 "ang^3" |
| 미국 석유 배럴 | "barrel" |
| 미국 부셸 | "bushel" |
| 입방 피트 | "ft3" 또는 "ft^3" |
| 입방 인치 | "in3" 또는 "in^3" |
| 입방 광년 | "ly3" 또는 "ly^3" |
| 입방 미터 | "m3" 또는 "m^3" |
| 입방 마일 | "mi3" 또는 "mi^3" |
| 입방 야드 | "yd3" 또는 "yd^3" |
| 입방 해리 | "Nmi3" 또는 "Nmi^3" |
| 입방 피카 | "Picapt3", "Picapt^3", "Pica3" 또는 "Pica^3" |
| 총 등록 톤 | "GRT" ("regton") |
| 측량 톤 (화물 톤) | "MTON" |

| 속도 단위 유형 | 변환 가능 단위 |
| -------- | -------- |
| 초당 미터 | "m/s" 또는 "m/sec" |
| 해군 매듭 | "admkn" |
| 매듭 | "kn" |
| 시간당 미터 | "m/h" 또는 "m/hr" |
| 시간당 마일 | "mph" |

| 면적 단위 유형 | 변환 가능 단위 |
| -------- | -------- |
| 국제 에이커 | "uk\_acre" |
| 미국 측량/법정 에이커 | "us\_acre" |
| 제곱 옹스트롬 | "ang2" 또는 "ang^2" |
| 아르 | "ar" |
| 제곱 피트 | "ft2" 또는 "ft^2" |
| 헥타르 | "ha" |
| 제곱 인치 | "in2" 또는 "in^2" |
| 제곱 광년 | "ly2" 또는 "ly^2" |
| 제곱 미터 | "m2" 또는 "m^2" |
| 모르겐 | "Morgen" |
| 제곱 마일 | "mi2" 또는 "mi^2" |
| 제곱 해리 | "Nmi2" 또는 "Nmi^2" |
| 제곱 피카 | "Picapt2", "Pica2", "Pica^2" 또는 "Picapt^2" |
| 제곱 야드 | "yd2" 또는 "yd^2" |

다음 표는 모든 미터 단위 앞에 붙일 수 있는 축약 단위 접두사를 나열합니다.

| 접두사 | 배수 | 약어 |
| --- | --- | --- |
| 요타 | 1.00E+24 | "Y" |
| 제타 | 1.00E+21 | "Z" |
| 엑사 | 1.00E+18 | "E" |
| 페타 | 1.00E+15 | "P" |
| 테라 | 1.00E+12 | "T" |
| 기가 | 1.00E+09 | "G" |
| 메가 | 1.00E+06 | "M" |
| 킬로 | 1.00E+03 | "k" |
| 헥토 | 1.00E+02 | "h" |
| 데카오 | 1.00E+01 | "e" |
| 데시 | 1.00E-01 | "d" |
| 센티 | 1.00E-02 | "c" |
| 밀리 | 1.00E-03 | "m" |
| 마이크로 | 1.00E-06 | "u" |
| 나노 | 1.00E-09 | "n" |
| 피코 | 1.00E-12 | "p" |
| 펨토 | 1.00E-15 | "f" |
| 아토 | 1.00E-18 | "a" |
| 젭토 | 1.00E-21 | "z" |
| 욕토 | 1.00E-24 | "y" |

| 이진 접두사 | 접두사 값 | 약어 | 유래 |
| ------ | ----- | --- | --- |
| 요비 | 2^80 = 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | "Yi" | 요타 |
| 제비 | 2^70 = 1,180,591,620,717,411,303,424 | "Zi" | 제타 |
| 엑스비 | 2^60 = 1,152,921,504,606,846,976 | "Ei" | 엑사 |
| 페비 | 2^50 = 1,125,899,906,842,624 | "Pi" | 페타 |
| 테비 | 2^40 = 1,099,511,627,776 | "Ti" | 테라 |
| 기비 | 2^30 = 1,073,741,824 | "Gi" | 기가 |
| 메비 | 2^20 = 1,048,576 | "Mi" | 메가 |
| 키비 | 2^10 = 1024 | "ki" | 킬로 |

## 데이터 유형

숫자 및 문자열 데이터를 받으며, 숫자 데이터를 반환합니다.

## 예제

`CONVERT(68,"F","C")`