[]
이 함수는 게이지 KPI 스파크라인을 나타내는 데 사용되는 데이터 세트를 반환합니다.
GAUGEKPISPARKLINE(targetValue, currentValue, minValue, maxValue, [showLabel, targetValueLabel, currentValueLabel, minValueLabel, maxValueLabel, fontArray, minAngle, maxAngle, radiusRatio, gaugeType, colorRange])
인수 | 설명 |
---|---|
targetValue | 게이지 KPI 스파크라인의 목표값입니다. 목표값은 minValue와 maxValue 사이여야 합니다. |
currentValue | 게이지 KPI 스파크라인의 현재값입니다. 현재값은 minValue와 maxValue 사이여야 합니다. |
minValue | 게이지 KPI 스파크라인의 최소값입니다. minValue는 maxValue보다 작아야 합니다. |
maxValue | 게이지 KPI 스파크라인의 최대값입니다. maxValue는 minValue보다 커야 합니다. |
showLabel | (선택 사항) 스파크라인에 제공된 모든 값의 레이블을 표시할지 여부를 지정합니다.
기본값은 true입니다. |
targetValueLabel | (선택 사항) 목표값 레이블로 표시할 문자열입니다. 기본값은 targetValue입니다. |
currentValueLabel | (선택 사항) 현재값 레이블로 표시할 문자열입니다. 기본값은 currentValue입니다. |
mintValueLabel | (선택 사항) 최소값 레이블로 표시할 문자열입니다. 기본값은 minValue입니다. |
maxValueLabel | (선택 사항) 최대값 레이블로 표시할 문자열입니다. 기본값은 maxValue입니다. |
fontArray | (선택 사항) 네 가지 레이블 유형의 글꼴 형식을 문자열 항목으로 포함하는 배열입니다.
showLabel 옵션이 true여야 합니다. |
minAngle | (선택 사항) 원형 타입의 최소 각도 값입니다. minAngle은 maxAngle보다 작아야 합니다. 각도 값은 시계상의 시간에 대응됩니다. 0은 12시, -90은 9시, 90은 3시, -180/180은 6시에 해당합니다. 기본값은 -90입니다. gaugeType 옵션은 0(원형 타입)이어야 합니다. |
maxAngle | (선택 사항) 원형 타입의 최대 각도 값입니다. maxAngle은 minAngle보다 커야 합니다. 각도 값은 시계상의 시간에 대응됩니다. 0은 12시, -90은 9시, 90은 3시, -180/180은 6시에 해당합니다. 기본값은 90입니다. gaugeType 옵션은 0(원형 타입)이어야 합니다. |
radiusRatio | (선택 사항) 내부 원 반지름과 외부 원 반지름의 비율로 계산된 값입니다. 외부 원 반지름은 셀 크기에 따라 결정됩니다. 값은 0과 1 사이이며, 기본값은 0입니다. gaugeType 옵션은 0(원형 타입)이어야 합니다. |
gaugeType | KPI 스파크라인 타입입니다. 0 - 원형 1 - 수직 바 2 - 수평 바 기본 타입은 원형입니다. |
colorRange | (선택 사항) 다음과 같이 지정된 값 사이의 색상 범위입니다 - startValue, endValue, color_string. startValue는 범위의 시작값, endValue는 범위의 종료값이며, color_string은 해당 범위의 색상입니다. startValue는 endValue보다 작아야 하며, 두 값 모두 minValue와 maxValue 사이여야 합니다. 기본 색상 범위는 minValue에서 maxValue까지 연한 회색으로 채워집니다. |
스파크라인을 반환합니다.
sheet1.setFormula(1, 0, '=GAUGEKPISPARKLINE(Sheet2!B2,Sheet2!C2,Sheet2!D2,Sheet2!E2,TRUE,TEXT(Sheet2!B3/1000,"$0.0K"),Sheet2!A2,TEXT(Sheet2!D2/1000,"$0.0K"),TEXT(Sheet2!E2/1000,"$0.0K"),{"normal normal 11pt Calibri","normal bold 16pt Calibri","normal normal 9pt Calibri","normal normal 9pt Calibri"},-90,90,0.4,0,{0,1200,"#FFB2BD"},{1200,1500,"#FFDFB0"},{1500,2000,"#BCEAB4"})');